Till Skidspår.se »

Mest besökta anläggningarna länsvis

Publicerad 02 maj 2018


Här är listan över de mest besökta anläggningarna på Skidspår.se säsongen 2017/18 län för län.

Siffrorna anger placering (föregående säsongs placering), antal besök på www.skidspår.se, förändring i %

Stockholms län
1 (1). Täby konstsnöspår 41071 -21%
2 (2). Rudans friluftsgård 35472 -27
3 (3). Ågesta friluftsgård 35190 -18
4 (4). Stockholms stadion 26348 -33
5 (5). Gärdets sportfält 21208 -27

Västra Götalands län
1 (1). Borås skidstadion 93359 +29%
2 (2). Lassalyckan 48432 +24
3 (4). Hestrastugan 44267 +57
4 (5). Billingens fritidsområde 40828 +120
5 (3). Hagatorpet Tranemo 35228 +17

Dalarnas län
1 (1). Lugnets skidstadion 29675 -2%
2 (2). Gyllbergen 28712 +11
3 (ny). Stångtjärn/Slätta 25889 +82
4 (3). Sörskog 25790 +12
5 (4). Bergebo 22295 0

Uppsala län
1 (1). Granåsens konstsnöspår 50682 +1%
2 (2). Skogsvallen Storvreta 21813 0
3 (3). Gimo Ski center 18142 +48
4 (4). Kap 10131 +52
5 (ny). Edenhof golfklubb 8989 +47

Norrbottens län
1 (1). Ormberget Luleå 38796 -17%
2 (ny). Pagla skidstadion 9188 -10
3 (3). Grisberget 7651 +24
4 (2). Lindbäcksstadion 7446 -19
5 (5). Kyrkbyns friluftsområde Mattisberget 4163 +61

Jämtlands län
1 (2). Storhogna/Klövsjö 8431 +27%
2 (ny). Vemdalsskalet 4442 +20
3 (3). Vålådalen 4327 -22
4 (4). Gräftåvallen 3635 -27
5 (5). Åre Björnen 3583 -21

Östergötlands län
1 (1). Vreta Ski center 35760 +3%
2 (2). Sya skidstadion 16495 +27
3 (3). Åbysäcken 16401 +67
4 (4). Grosvad 12776 +46
5 (ny). Linköpings golfklubb 6283 +418

Västmanlands län
1 (1). Rocklunda 41377 +12%
2 (2). Nordansjö 17004 +77
3 (3). Vedbobacken 7680 iu
4 (5). Sätra skidstadion 4744 +15
5 (4). Vinterstadion 4352 -32

Gävleborgs län
1 (1). Högbo bruk 18384 +8%
2 (4). Hemlingby friluftsområde 16064 +151
3 (5). Hudiksvalls skidstadion 7386 +99
4 (3). Hällmyra 7187 +8
5 (ny). Storvik 6278 +188

Värmlands län
1 (1). Kalhyttan-Filiipstads skidstadion 24050 0%
2 (4). Tuggelitestugan 13395 +171
3 (ny). Byamossarna 10146 +699
4 (ny). Sisugården Forshaga 9226 +552
5 (5). Torsby Skitunnel & Sportcenter 5304 +65

Jönköpings län
1 (1). Hallbystugan 36043 +122%
2. (3). Lövhult 17424 +51
3 (3). Skidstugan i Eksjö 9374 -30
4 (4). MSOK-stugan 8639 +10
5 (ny). Örsbackens friluftsgård 6068 +676

Västernorrlands län
1 (1). Skyttis friluftsområde 28609 +13%
2 (3). Rutbergsterrängen 13136 +35
3 (ny). Högslätten 9845 +172
4 (4). Bondsjöhöjden 9289 +8
5 (5). Njurunda 8502 +58

Västerbottens län
1 (1). Hemavan 6239 -17 %
2 (2). Nydala 3727 +3
4 (3). Olles spår 3727 +3
5 (4). Stadsliden 3692 +7
3 (5). Tärnaby-Vikmyra Skidstadion 4091 +11

Södermanlands län
1 (1). Vilsta skidstadion 12406 -6%
2 (2). NOK-stugan 6374 +97
3 (ny). Jönåkers golfklubb 4100 +575
4 (3). Sätra 3204 +93
5 (4). Golfbanan i Strängnäs 3065 +100

Örebro län
1 (1). Ånnaboda 17883 +38%
2 (2). Gillersklack 5748 +46
3 (ny). Gustavsviks golfbana 3216 +108
4 (3). Digerbergets friluftsanläggning 3115 +36
5 (5). Karlslunds motionscentral 2180 +19

Halland län
1 (1). Åkulla skidspår 31470 +234%
2 (2). Ätran 8710 +8
3 (4). Vallåsen 5196 +189
4 (3). Skidarenan Halmstad 3933 -17
5 (ny). Rigortorpet 3287 +718

Kalmar län
1 (1). Svartbäcksmåla 14322 -8%
2 (2). Havslätts friluftsområde 2653 +78
3 (3). Blomstermåla 1410 +104
4 (4). Viljans klubbstuga 1144 +85
5 (5). Kalmar golfbana 1131 +284

Kronobergs län
1 (2). Fylleryd 7794 +358
2 (1). Hanaslövsbergets friluftsområde 5853 +46%
3 (4). Araby golfbana 5372 +305
4 (ny). Klöxhults fritidsområde 2127 +688
5 (5). Brittatorps kulle 1811 +437

Blekinge län
1 (1). Karlsnäsgården 10301 +75%
2 (3). Dackestugan 5156 +283
3 (2). Hemsjö 2885 +109
4 (4). Bastasjöstugan 1375 +32
5 (ny). Komperskulla 893 +103

Skåne län
1 (ny). Hjärnarp 14446 +10003%
2 (2). Bockatorpet 4498 -9
3 (ny). Bulltofta motionsanläggning 4272 +103
4 (ny). Stadsparken i Lund 3717 +67
5 (5). Romeleåsens golfbana 3021 +15

Gotlands län
VOK-stugan 2542 +53%
Svaidestugan 1166 +41

Här hittar du 50-i-topplistan för hela landet

exec time: 0.2051 sec