Till Skidspår.se »

FLEST RAPPORTER DENNA SÄSONG

ANLÄGGNING ANTAL SENASTE RAPPORT DATUM  
1. Matojärvi 85 2023-12-08
2. Ormberget Luleå 81 2023-12-08
3. Orsa Grönklitt 79 2023-12-08
4. Torsby Skidtunnel & Sportcenter 70 2023-12-07
5. Högbo bruk 64 2023-12-08
6. Lugnets skidstadion 61 2023-12-08
7. Bergebo 48 2023-12-08
8. Ågesta friluftsgård 46 2023-12-08
9. Varggropen 41 2023-12-08
10. Kalhyttan Sport & Fritidsarena 40 2023-12-08
11. Myrflodammen-Orrliden-Gilleråsen 40 2023-12-08
12. Skyttis friluftsområde 39 2023-12-08
13. Enebybergs IP 38 2023-12-08
14. Harsa 35 2023-12-05
15. Nybyggarn Skitrack Vedbobacken Västerås 35 2023-12-08
16. Lindbäcksstadion 34 2023-12-08
17. Pagla skidstadion 34 2023-12-08
18. Billingen Skövde 33 2023-12-08
19. Tannberget 33 2023-12-08
20. Viksjö Golfbana 33 2023-12-07
21. Storhogna/Klövsjö 32 2023-12-04
22. Åkulla skidspår 32 2023-12-08
23. Gyllbergen 31 2023-12-08
24. Gärdets sportfält 30 2023-12-08
25. Hemlingby friluftsområde 29 2023-12-07
26. Långberget 28 2023-12-08
27. Skidstavallen 28 2023-12-08
28. Sportfältet Malung 27 2023-12-08
29. Jarlabanke golfklubb 26 2023-12-08
30. Skavlötens friluftsgård 26 2023-12-06
31. Jarlstugan 25 2023-12-08
32. Lindvallen 25 2023-12-04
33. Lombolo 25 2023-12-07
34. Skogsvallen 25 2023-12-06
35. Vemdalsskalet 25 2023-12-08
36. Gavlehov 24 2023-12-08
37. Lundåsvallens Konstsnöspår Häverödal 23 2023-12-08
38. Idre fjäll 22 2023-12-08
39. Kap 22 2023-12-08
40. Lövåsgården 22 2023-12-08
41. Nacka golfklubb 22 2023-12-08
42. Tullinge Rikstens golfbana 22 2023-12-07
43. Bisslinge Naturspår 21 2023-12-08
44. Bondsjöhöjden 21 2023-12-08
45. Gimo Ski Center 21 2023-12-08
46. Hellasgården 21 2023-12-08
47. Sollentuna golfbana 21 2023-12-07
48. Orrviken 20 2023-12-07
49. Sveg skidstadion 20 2023-12-08
50. Borås skidstadion 19 2023-12-08
exec time: 0.0059 sec